সর্বোচ্চ রান:
খেলোয়াড় | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০ | ৫০ |
মার্টিন গাপটিল, নিউ জিল্যান্ড | ৯ | ৫৪৭ | ২৩৭* | ৬৮.৩৭ | ১০৪.৫৮ | ২ | ১ |
কুমার সাঙ্গাকারা, শ্রীলঙ্কা | ৭ | ৫৪১ | ১২৪ | ১০৮.২০ | ১০৫.৮৭ | ৪ | ০ |
এবি ডি ভিলিয়ার্স, দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৪৮২ | ১৬২* | ৯৬.৪০ | ১৪৪.৩১ | ১ | ৩ |
ব্রেন্ডন টেইলর, জিম্বাবুয়ে | ৬ | ৪৩৩ | ১৩৮ | ৭২.১৬ | ১০৬.৯১ | ২ | ১ |
শিখর ধাওয়ান, ভারত | ৮ | ৪১২ | ১৩৭ | ৫১.৫০ | ৯১.৭৫ | ২ | ১ |
স্টিভেন স্মিথ, অস্ট্রেলিয়া | ৭ | ৪০২ | ১০৫ | ৬৭.০০ | ৯১.৫৭ | ১ | ৪ |
তিলকারত্নে দিলশান, শ্রীলঙ্কা | ৭ | ৩৯৫ | ১৬১* | ৬৫.৮৩ | ৯৬.৫৭ | ২ | ১ |
ফাফ দু প্লেসি, দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৩৮০ | ১০৯ | ৬৩.৩৩ | ৮৪.৬৩ | ১ | ৩ |
মাহমুদুল্লাহ, বাংলাদেশ | ৬ | ৩৬৫ | ১২৮* | ৭৩.০০ | ৮১.৮৩ | ২ | ১ |
মিসবাহ-উল হক, পাকিস্তান | ৭ | ৩৫০ | ৭৬ | ৫০.০০ | ৭৫.১০ | ০ | ৪ |
সর্বোচ্চ ব্যাটিং গড়:
খেলোয়াড় | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০ | ৫০ |
কুমার সাঙ্গাকারা, শ্রীলঙ্কা | ৭ | ৫৪১ | ১২৪ | ১০৮.২০ | ১০৫.৮৭ | ৪ | ০ |
এবি ডি ভিলিয়ার্স, দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৪৮২ | ১৬২* | ৯৬.৪০ | ১৪৪.৩১ | ১ | ৩ |
সরফরাজ আহমেদ, পাকিস্তান | ৩ | ১৬০ | ১০১* | ৮০.০০ | ৮৪.৬৫ | ১ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ, বাংলাদেশ | ৬ | ৩৬৫ | ১২৮* | ৭৩.০০ | ৮১.৮৩ | ২ | ১ |
ব্রেন্ডন টেইলর, নিউ জিল্যান্ড | ৬ | ৪৩৩ | ১৩৮ | ৭২.১৬ | ১০৬.৯১ | ২ | ১ |
মার্টিন গাপটিল, নিউ জিল্যান্ড | ৯ | ৫৪৭ | ২৩৭* | ৬৮.৩৭ | ১০৪.৫৮ | ২ | ১ |
শন উইলিয়ামস, জিম্বাবুয়ে | ৬ | ৩৩৯ | ৯৬ | ৬৭.৮০ | ১০৯.০০ | ০ | ৪ |
স্টিভেন স্মিথ, অস্ট্রেলিয়া | ৭ | ৪০২ | ১০৫ | ৬৭.০০ | ৯১.৫৭ | ১ | ৪ |
তিলকারত্নে দিলশান, শ্রীলঙ্কা | ৭ | ৩৯৫ | ১৬১* | ৬৫.৮৩ | ৯৬.৫৭ | ২ | ১ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অস্ট্রেলিয়া | ৬ | ৩২৪ | ১০২ | ৬৪.৮০ | ১৮২.০২ | ১ | ২ |
সর্বোচ্চ স্ট্রাইকরেট:
খেলোয়াড় | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০ | ৫০ |
দিনেশ চান্ডিমাল, শ্রীলঙ্কা | ১ | ৫২ | ৫২* | – | ২১৬.৬৬ | ০ | ১ |
ফারহান বেহারদিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকা | ২ | ৭৪ | ৬৪* | – | ২০৫.৫৫ | ০ | ১ |
ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, নিউ জিল্যান্ড | ৯ | ৩২৮ | ৭৭ | ৩৬.৪৪ | ১৮৮.৫০ | ০ | ৪ |
আন্দ্রে রাসেল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৬ | ১০৪ | ৪২* | ২৬.০০ | ১৮৫.৭১ | ০ | ০ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অস্ট্রেলিয়া | ৬ | ৩২৪ | ১০২ | ৬৪.৮০ | ১৮২.০২ | ১ | ২ |
জেমস ফকনার, অস্ট্রেলিয়া | ৪ | ৪৪ | ২১ | ১৪.৬৬ | ১৭৬.০০ | ০ | ০ |
টাওয়ান্ডা মোপারিওয়া, জিম্বাবুয়ে | ৩ | ১৯ | ১৮ | ৯.৫০ | ১৭২.৭২ | ০ | ০ |
ব্র্যাড হ্যাডিন, অস্ট্রেলিয়া | ৫ | ১২৬ | ৪৩ | ৪২.০০ | ১৫৭.৫০ | ০ | ০ |
মিচেল জনসন, অস্ট্রেলিয়া | ৪ | ৩১ | ২৭* | ১৫.৫০ | ১৫৫.০০ | ০ | ০ |
এবি ডি ভিলিয়ার্স, দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৪৮২ | ১৬২* | ৯৬.৪০ | ১৪৪.৩১ | ১ | ৩ |
এই ওয়েব সাইটের কোন লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।